|   | CR Piedense - Campeonato Nacional Sub17 - Série Sul - 1ª Fase - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Tiago Pina #29 - Universal | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fabio Leal #20 - Universal | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Elio Tavares #14 - Guarda Redes | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomas Pernas #14 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Rocha #11 - Universal | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Afonso Rodrigues #16 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Martim Tereso #7 - Universal | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|    Arlinton Andrade #17 - Universal | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Barquinha #77 - Universal | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Diogo Silva #69 - Universal | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Goncalves #23 - Guarda Redes | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|    Tiago Bonito #13 - Universal | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Sanches #6 - Universal | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   João Costa #18 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Guedes #10 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Nordine #10 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Miguel #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Monteiro #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gabriel Oliveira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Andrade #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Fonseca #9 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Miguel Santos | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
E
V
D
V
D
Stats
										| golos marcados | 16 | 
| golos sofridos | 24 | 
| amarelos | 8 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




