|   | CCRD Burinhosa - Campeonato Nacional Sub17 - Série Sul - 1ª Fase - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Pedro Castanheiro #20 - Guarda Redes | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Telmo Tocha #13 - Universal | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Domingues #17 - Universal | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Simao Coutinho #19 - Universal | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Gomes #99 - Universal | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Lameiro #18 - Guarda Redes | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Andre Duarte #2 - Universal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Costa #6 - Universal | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Henrique Matias #7 - Universal | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Santos #9 - Universal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dinis Almeida #77 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joao Francisco #88 - Universal | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Borges #8 - Universal | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Simão Gomes #0 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Moita #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Gomes #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Santos #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Martim Machado #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Ferreira #32 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Letras #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  André Agostinho | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
D
D
D
Stats
										| golos marcados | 4 | 
| golos sofridos | 66 | 
| amarelos | 3 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




