|   | SL Benfica - UFCL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Diego Roncaglio #22 - Guarda Redes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Jesus #4 - Fixo | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Cecílio #5 - Ala | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Brito #6 - Ala | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Henmi #8 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Robinho #10 - Ala | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nílson #9 - Fixo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fits #19 - Pivot | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Silvestre Ferreira #2 - Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Martim Figueira #1 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marco Tavares #1 - Guarda Redes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tayebi #15 - Ala | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Arthur #7 - Ala | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Sousa #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Colaço #21 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Silva #21 - Fixo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jacaré #99 - Pivot | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Chishkala #11 - Universal | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Teixeira #17 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Sousa #14 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Freire #18 - Fixo / Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Correia #20 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Joel Rocha | Treinador | 
|  Mário Silva | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 12 | 
| golos sofridos | 7 | 
| amarelos | 2 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


