|   | Kairat Almaty - UFCL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Gadeia #13 - Ala | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diego Fávero #11 - Ala | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rangel #7 - Fixo | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Fernandinho #18 - Pivot | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Serik Žamankulov #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rinat Umeshev #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gordey Yanov #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vladislav Chernomordov #0 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nursultan Piyaly #0 - Fixo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Humberto #3 - Pivot | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dudú #1 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Edson #6 - Ala | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Albert Akbalikov #9 - Pivot | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Higuita #2 - Guarda Redes | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   Sávio Valadares #8 - Universal | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Chingiz Yessenamanov #10 - Universal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dauren Tursagulov #12 - Universal | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Douglas Junior #14 - Universal | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dauren Nurgožin #5 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Biržan Orazov #17 - Universal | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Umirbaev #19 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Serikov #16 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Kaká | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 19 | 
| golos sofridos | 9 | 
| amarelos | 5 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 



