|   | MVFC Berettyóújfalu - UFCL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Csaba Tihanyi #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Máté Sándor #2 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Márk László #18 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dávid Mezei #13 - Guarda Redes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dávid Daróczi #8 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Robin Sipos #8 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Péter Szabo #10 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ákos Szatmári #15 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zsombor Kartik #12 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Norbert Horváth #4 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Imre Nagy #7 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   István Gál #11 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dániel Nagy #17 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tibor Rézmuves #6 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   János Rábl #9 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zoltán Takács #19 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diece #5 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sid #14 - Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Silva #20 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alvarito #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Sergio Cabrera | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
Stats
										| golos marcados | 0 | 
| golos sofridos | 5 | 
| amarelos | 0 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
