|   | Industrias Santa Coloma - RFEF Futsal - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Sepe #10 - Fixo | 3 | 30 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   David Álvarez #16 - Ala | 33 | 1 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
|   Sebastián Corso #17 - Fixo / Ala | 2 | 33 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Alejandro Llamas #15 - Ala | 14 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Álex Verdejo #21 - Ala | 13 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Uri Santos #4 - Fixo / Ala | 33 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Albert Cardona #12 - Ala | 34 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
|   Bermusell #20 - Universal | 19 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Mario Almagro #13 - Guarda Redes | 9 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Borja Puerta #1 - Guarda Redes | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Khalid #22 - Ala | 22 | 10 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Pablo Vidal #9 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Petry #30 - Pivot | 17 | 10 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
|   Tomáš Drahovský #18 - Ala | 11 | 22 | 29 | 0 | 6 | 1 | 0 | 
|   Ramírez #7 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lavado #19 - Ala | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lluis #25 - Guarda Redes | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Abdel #23 - Universal | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Javi Rodríguez | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
D
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 71 | 
| golos sofridos | 65 | 
| amarelos | 60 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




