|   | Inter FS - RFEF Futsal - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Jesús Herrero #1 - Guarda Redes | 11 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Álex González #15 - Guarda Redes | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pola #7 - Ala | 15 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Borja #12 - Ala | 12 | 14 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Eric Martel #13 - Ala | 10 | 21 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Dani Saldise #10 - Pivot | 19 | 13 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Boyis #5 - Fixo | 16 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Cecílio #2 - Ala | 16 | 17 | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 | 
|   Tripodi #3 - Ala | 17 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pito #18 - Pivot | 13 | 15 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
|   Raya #8 - Fixo | 16 | 15 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Fer Drasler #17 - Fixo / Ala | 27 | 5 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 
|   Bruno Iacovino #11 - Ala | 33 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Jon Olabarria #32 - Ala | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   S. Barona #31 - Ala | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Alberto #33 - Universal | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jesús García #27 - Guarda Redes | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Javi #35 - Universal | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Quique Hernando #37 - Fixo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miki #36 - Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alberto #39 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eloy #34 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Tino Pérez | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
D
V
D
D
Stats
										| golos marcados | 105 | 
| golos sofridos | 69 | 
| amarelos | 57 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




