|   | Jimbee Cartagena FS - LNFS - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Marcão #1 - Guarda Redes | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   Raúl Pagán #16 - Guarda Redes | 5 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Jesús Izquierdo #19 - Fixo | 17 | 12 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 
|   Juanpi #10 - Ala | 17 | 15 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 
|   Rahali Mohammed #12 - Ala | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   Fran Fernández #90 - Ala | 22 | 9 | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
|   Ique #9 - Pivot | 19 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 
|   Javi Díez #6 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jesús Barón #7 - Ala | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bateria #11 - Ala | 14 | 21 | 21 | 1 | 10 | 1 | 0 | 
|   Mellado #13 - Ala | 18 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Eka #0 - Pivot | 14 | 19 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
|   Raúl Canto #2 - Fixo / Ala | 18 | 13 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 
|   Pele #22 - Pivot | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fabián #36 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Franklin #8 - Ala | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Guillamón | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
E
V
V
E
E
Stats
										| golos marcados | 81 | 
| golos sofridos | 86 | 
| amarelos | 63 | 
| duplo amarelo | 5 | 
| vermelhos | 1 | 
Próximos jogos
											
                                        Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 





