|   | Islas Baleares Palma Futsal - LNFS - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   João Batista #6 - Fixo / Ala | 14 | 15 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Bruno Taffy #13 - Pivot | 18 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Hamza #3 - Ala | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Carlos Barrón #1 - Guarda Redes | 15 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Nicolás Sarmiento #12 - Guarda Redes | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lolo #4 - Fixo | 15 | 17 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 
|   Francisco Tomaz #14 - Fixo | 12 | 16 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 
|   Eloy Rojas #8 - Ala | 14 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
|   Joselito #10 - Ala | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Felipe Paradynski #94 - Ala | 14 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Diego Quintela #23 - Pivot | 15 | 10 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Catela #7 - Ala | 22 | 5 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
|   Matías Rosa #41 - Pivot | 16 | 16 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Diego Nunes #17 - Ala | 15 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   Joaki #9 - Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafel Cardell #15 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Antonio Vadillo | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
E
E
V
D
V
Stats
										| golos marcados | 91 | 
| golos sofridos | 59 | 
| amarelos | 47 | 
| duplo amarelo | 3 | 
| vermelhos | 0 | 
Próximos jogos
											
                                        Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 





