|   | Futsal Cube Azeméis - CAMPEONATO NACIONAL 2ª DIVISÃO - SÉRIE 1 - MANUTENÇÃO/DESCIDA - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Pedro Meireles #90 - Guarda Redes | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   André Silva #22 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Santos #10 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fernando Nogueira #10 - Ala | 13 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Caio Santos #12 - Universal | 13 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Duarte Santos #12 - Guarda Redes | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vitor Pacheco #9 - Universal | 14 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   João Tavares #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Pereira #0 - Ala | 10 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 
|   Rodrigo Pereira #0 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Henrique Romão #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Bastos #0 - Universal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leonardo Oliveira #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Costa #0 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|    Lionel Stang #0 - Universal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Igor Braga #98 - Universal | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Rafael Machado #11 - Ala | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Emerson Ribeiro #8 - Ala | 12 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 
|   João Costa #19 - Pivot | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Hélder Ferreira #5 - Ala | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Miguel Costa #6 - Universal | 13 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
|   Daniel Ferreira #4 - Ala | 14 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Rui Gomes | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
E
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 46 | 
| golos sofridos | 32 | 
| amarelos | 34 | 
| duplo amarelo | 3 | 
| vermelhos | 2 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




