|   | EDC Gondomar - Liga Feminina Placard - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Ana Magalhães "Capu" #0 - Ala / Pivot | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Jessi Vasconcelos #0 - Universal | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jéssica Guerra #0 - Guarda Redes | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Susana Barbosa #0 - Fixo | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Beatriz Branco #0 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Salomé Leal #14 - Ala | 22 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Carlota Marinho Pereira #23 - Pivot | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Fernanda Alves "Nani" #11 - Ala | 22 | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
|   Lígia Campos #13 - Pivot | 20 | 16 | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | 
|   Marta Dias #9 - Universal | 22 | 17 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 
|   Sara Leal #22 - Fixo / Ala | 21 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Sara Cruz #20 - Universal | 20 | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 
|   Sofia Alves #12 - Guarda Redes | 21 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Joana Aguiar #10 - Fixo | 19 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 
|   Ana Rita Silva #16 - Guarda Redes | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruna Mendes #17 - Ala | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Beatriz Guedes #5 - Universal | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Estrela Alves #26 - Guarda Redes | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Iris Torres #15 - Universal | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Corina Rabaça | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
D
D
V
Stats
										| golos marcados | 45 | 
| golos sofridos | 83 | 
| amarelos | 33 | 
| duplo amarelo | 3 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




