|   | SL Benfica - Liga Feminina Placard - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Ana Catarina #1 - Guarda Redes | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Maria Inês #12 - Guarda Redes | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marta Costa #22 - Guarda Redes | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Sara Ferreira #10 - Ala | 22 | 16 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Raquel Santos #20 - Ala | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luana Vieira #20 - Universal | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Maria Pereira #7 - Ala | 22 | 6 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Leninha #14 - Ala | 19 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Angélica Alves #17 - Pivot | 16 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Adriana Mendes "Dricas" #9 - Pivot | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Inês Matos #13 - Fixo | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Inês Fernandes #6 - Fixo | 21 | 17 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Janice Silva #8 - Ala / Pivot | 22 | 18 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Fifó #99 - Ala | 22 | 17 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Beatriz Carrola #19 - Universal | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mariana Teixeira #3 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Oliveira #3 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alexandra Melo #0 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sofia Velho #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Luís Estrela | Treinador | 
|  Estevão Cordovil | Treinador | 
|  Alex Pinto | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 159 | 
| golos sofridos | 16 | 
| amarelos | 23 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




