|   | Leões de Porto Salvo - Apuramento Campeão - Sub 17 - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Rodrigo Prazeres #77 - Guarda Redes | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Santos #5 - Universal | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Neves #8 - Universal | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Artur Braun #8 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ruben Basilio #21 - Universal | 12 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Denilson Rodrigues #20 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Martim Guimarães #1 - Guarda Redes | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Fernandes #1 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Leandro #2 - Universal | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Guimarães #7 - Universal | 12 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Cruz #14 - Universal | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Castro #17 - Universal | 12 | 10 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 
|   Afonso Silva #23 - Universal | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Dias #88 - Universal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   André Fonseca #88 - Guarda Redes | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Fernandes #88 - Universal | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Henrique Fevereiro #3 - Universal | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vicente Vagaroso #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Alves #0 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gustavo Alves #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Simão Cordeiro #0 - Ala | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Aldair Bernardo #0 - Universal | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Georgino Costa #6 - Universal | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Helder Basilio | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 47 | 
| golos sofridos | 35 | 
| amarelos | 12 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




