|   | Maia Futsal - 3ª Divisão - Série B - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   João Filipe Leite #7 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Pereira #3 - Ala | 8 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
|   Hugo Pinto #5 - Universal | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Campelo #10 - Pivot | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   Mik Mik #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Silva #0 - Universal | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
|   André Pereira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Magalhães #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Pinto #15 - Ala | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Motta #23 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Iuri Barros #24 - Universal | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Soares #22 - Universal | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Pinhal #12 - Guarda Redes | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Santos #88 - Guarda Redes | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Remelgado #79 - Fixo | 10 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Vaz #20 - Fixo | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vítor Santos #2 - Universal | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   João Leite #6 - Ala | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   João Sousa #80 - Universal | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Morais #31 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Silva #13 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Sousa #11 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Paulo Lopes | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
D
V
D
Stats
										| golos marcados | 30 | 
| golos sofridos | 41 | 
| amarelos | 25 | 
| duplo amarelo | 4 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




