|   | Boavista FC - 3ª Divisão - Série B - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Nuno Carvalho #84 - Guarda Redes | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Ivo Guimarães #10 - Universal | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   João Lopes #9 - Fixo | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Soares #12 - Ala | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Bruno Ribeiro #12 - Fixo | 6 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Paulo Mendes #12 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guedes #13 - Ala / Pivot | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   Daniel Fonseca #14 - Pivot | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Colaço #15 - Universal | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Miguel Freitas #16 - Universal | 10 | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Rui Gomes #21 - Guarda Redes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Augusto #21 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Almeida #33 - Guarda Redes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Amorim "Peru" #4 - Universal | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Ferreira #8 - Ala | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Morais #0 - Universal | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Cardinal #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Silva #0 - Universal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jorge Mendes #5 - Ala | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Bruno Faria #7 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Ferreira #7 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  José Vasconcelos | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
D
D
Stats
										| golos marcados | 25 | 
| golos sofridos | 23 | 
| amarelos | 21 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




