|   | Burela FS - RFEF Futsal - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Bruno Cadaveira #19 - Guarda Redes | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Kaluza #24 - Guarda Redes | 28 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Edu #1 - Guarda Redes | 25 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
|   Lucho #4 - Fixo / Ala | 29 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Isma #9 - Universal | 30 | 23 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
|   Wanderson #21 - Fixo | 26 | 11 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
|   Álex Diz #22 - Ala | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Pazos #20 - Ala | 29 | 23 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Iago Míguez #5 - Ala | 30 | 12 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
|   Nito #2 - Ala | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Renato #12 - Ala | 28 | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Pitero #6 - Pivot | 23 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Diego Quintela #23 - Pivot | 30 | 13 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 
|   Rikelme #0 - Ala | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jonathan Levi #77 - Ala | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Shunta #7 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Alberto Riquer | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
V
V
D
Stats
										| golos marcados | 47 | 
| golos sofridos | 99 | 
| amarelos | 52 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




