RFEF Futsal

Ribera Navarra FS

Terry (17) Pintinho (23,17) Nacho Gómez (25) João Miguel (36) Uge (37)
6-3

Levante UD

Rivillos (4) Cayetano (5) Gallo (30)

Viña Albali Valdepeñas

Ivi (29) Andrés Geragthy (35) Jovan Lazarevic (36) Miguelín (39 p.b) Rafael Rato (39,33)
6-4

Córdoba Patrimonio

Ismael (18,1) Cristian (21) Pablo del Moral (39)

Jimbee Cartagena FS

Francisco Solano (23) Bebé (30) Motta (34)
3-5

FC Barcelona

Ferrão (2) Víctor Pérez (5) Carlos Ortiz (28) Povill (40,6)

Mallorca Palma Futsal

Higor (28,17) Francisco Tomaz (37)
3-2

Fútbol Emotion Zaragoza

Piqueras (21) Juanqui (39)

Burela FS

Nito (34)
1-6

Jaén Paraíso Interior

Bruno Petry (9) Alan Brandi (12) Carlitos (18,5) Dani Martín (27) Henrique (29)

Industrias Santa Coloma

Tomáš Drahovský (2) David Álvarez (27)
2-2

ElPozo Murcia

Marcel (31) Fernando (33)

Real Betis Futsal

Rubén Cornejo (14) Cléber (31,38,30,26,6)
6-5

Quesos El Higaldo Manzanares FS

Fits (3) Juanan (26) Humberto (29,19) Antoñito (35)

Inter FS

Raúl Gómez (12) Cecílio (16,9) Rafa López (31)
4-1

Xota FS

Daniel Zurdo (17)
Classificacão
ver tabela completa
casa fora Acumulado
# J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS
1 FC Barcelona 15 10 3 2 60 27 33 33 15 11 2 2 62 37 25 35 30 21 5 4 122 64 58 68
2 Inter FS 15 10 4 1 49 27 22 34 15 7 3 5 38 41 -3 24 30 17 7 6 87 68 19 58
3 Mallorca Palma Futsal 15 9 1 5 42 28 14 28 15 9 3 3 36 27 9 30 30 18 4 8 78 55 23 58
4 Viña Albali Valdepeñas 15 11 0 4 52 35 17 33 15 7 2 6 39 46 -7 23 30 18 2 10 91 81 10 56
5 Jimbee Cartagena FS 15 7 4 4 52 36 16 25 15 8 6 1 48 34 14 30 30 15 10 5 100 70 30 55
6 Ribera Navarra FS 15 8 3 4 46 45 1 27 15 5 3 7 42 51 -9 18 30 13 6 11 88 96 -8 45
7 Jaén Paraíso Interior 15 10 1 4 52 33 19 31 15 4 1 10 33 40 -7 13 30 14 2 14 85 73 12 44
8 ElPozo Murcia 15 6 4 5 45 34 11 22 15 6 3 6 42 38 4 21 30 12 7 11 87 72 15 43
9 Industrias Santa Coloma 15 5 5 5 40 36 4 20 15 6 4 5 50 42 8 22 30 11 9 10 90 78 12 42
10 Levante UD 15 9 1 5 45 35 10 28 15 2 3 10 39 56 -17 9 30 11 4 15 84 91 -7 37
11 Córdoba Patrimonio 15 7 5 3 52 37 15 26 15 2 4 9 38 54 -16 10 30 9 9 12 90 91 -1 36
12 Quesos El Higaldo Manzanares FS 15 5 7 3 47 47 0 22 15 1 5 9 32 50 -18 8 30 6 12 12 79 97 -18 30
13 Xota FS 15 5 6 4 36 40 -4 21 15 2 3 10 29 58 -29 9 30 7 9 14 65 98 -33 30
14 Real Betis Futsal 15 3 6 6 39 50 -11 15 15 2 5 8 28 50 -22 11 30 5 11 14 67 100 -33 26
15 Fútbol Emotion Zaragoza 15 5 2 8 46 56 -10 17 15 1 4 10 39 56 -17 7 30 6 6 18 85 112 -27 24
16 Burela FS 15 2 2 11 34 54 -20 8 15 1 3 11 25 57 -32 6 30 3 5 22 59 111 -52 14
Melhores marcadores
Sergio Lozano
FC Barcelona
23 ver ficha de jogador
Tomáš Drahovský
Industrias Santa Coloma
22 ver ficha de jogador
Terry
Ribera Navarra FS
21 ver ficha de jogador
Rafa Santos
ElPozo Murcia
17 ver ficha de jogador
Ficha técnica | Lei da transparência | Estatuto Editorial Politica Privacidade