|   | FK Dobovec - UFCL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Damir Puškar #1 - Guarda Redes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marko Pecek #12 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rok Mordej #2 - Universal | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Žiga Peklič #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Denis Totošković #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Borković #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jakovljević #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Niko Pecek #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Žiga Ceh #7 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Klemen Dušcak #15 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Niko Cesarec #19 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Kristjan Cujec #5 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Alen Fetić #10 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tihomir Novak #10 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Matoševic #14 - Universal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Teo Turk #8 - Universal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luka Peric #9 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Blaz Gorinsek #17 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Florjan Fras #16 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Timotej Kotnik #20 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Uroš Kotnik #4 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Kujtim Morina | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
Stats
										| golos marcados | 2 | 
| golos sofridos | 3 | 
| amarelos | 3 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

