|   | Gazprom-Ugra - UFCL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Kupatadze #1 - Guarda Redes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Volyniuk #16 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tokhtarov #16 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Shevchenko #2 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Shayakhmetov #2 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|    Lyskov #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afanasyev #7 - Universal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Davydov #8 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Signev #15 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pirogov #14 - Universal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Katata #12 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vinogradov #12 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Valerio #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Shakirov #10 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Shisterov #13 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nizamutdinov #17 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ponkratov #18 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Chimba #6 - Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vilian #9 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Vladimir Kolesnikov | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
Stats
										| golos marcados | 3 | 
| golos sofridos | 3 | 
| amarelos | 2 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

