|   | Hovocubo - UFCL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Stet #1 - Guarda Redes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   Mellah #6 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Charraoui #7 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daari #8 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Attahiri #11 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rood #16 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bouyouzan #3 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bouzambou #9 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Velseboer #10 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Aklalouch #17 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Suleiman #20 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Sander Van Dijk | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
Stats
										| golos marcados | 2 | 
| golos sofridos | 6 | 
| amarelos | 1 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
