|   | FC Prishtina - UFCL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Arbnor Krasniqi #1 - Guarda Redes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Xhemajl Beqiri #12 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ari Beqiri #20 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Orhan Ibisi #2 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Blend Berisha #4 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mal Rezniqi #15 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fatlum Pishtani #3 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rinor Dragusha #5 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Velson Morina #6 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mergim Dervishaj #7 - Universal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jeton Rukovci #10 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Melos Kelmendi #8 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Elton Maxharraj #11 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   De Lima Soares #13 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Monteiro Freire #16 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mavriqi #14 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Morina | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
Stats
										| golos marcados | 2 | 
| golos sofridos | 9 | 
| amarelos | 0 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
