|   | ADCR Caxinas - CN SUB 17 - APURAMENTO CAMPEÃO - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Daniel Castro #69 - Universal | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Marques #19 - Fixo | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leonardo Santos #1 - Guarda Redes | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Rosa #8 - Universal | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Silva #11 - Universal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Carvalho #16 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomas Teixeira #12 - Universal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Baganha #15 - Universal | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   José Lima #0 - Universal | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Francisco Almeida #0 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Manuel Campos #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Simão #0 - Pivot | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Costa #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lúcio Rocha #0 - Universal | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Miguel Ramos #24 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Carvalho #77 - Universal | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   David Silva #5 - Universal | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Terroso #10 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Terroso #88 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Raúl Moreira #4 - Universal | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Nuno Guimarães | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 32 | 
| golos sofridos | 7 | 
| amarelos | 6 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Próximos jogos
											
											
											
											
											
                                        Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 






