|   | SL Benfica - Campeonato Nacional Feminino - Apuramento de Campeão - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Ana Sofia Jesus #11 - Ala / Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Catarina #1 - Guarda Redes | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Patrícia Mexia #16 - Guarda Redes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Claudia Pereira "Nina" #5 - Fixo | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Inês Fernandes #6 - Fixo | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cátia Tavares #4 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Janice Silva #8 - Ala / Pivot | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fifó #9 - Ala | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Sara Ferreira #10 - Ala | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Maria Pereira #17 - Ala | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Raquel Santos #20 - Ala | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Beatriz Sanheiro #18 - Pivot | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Beatriz Silva #13 - Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marta Costa #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Beatriz Marques #15 - Fixo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Marta Sarroeira #3 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Laura Ferreira #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Catarina Ribeiro #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mafalda Teixeira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joana Silva #0 - Fixo / Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Claudinha #0 - Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Giy Costa #0 - Ala / Pivot | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Dymayer da Silva | Treinador Guarda Redes | 
|  Pedro Henriques | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 27 | 
| golos sofridos | 8 | 
| amarelos | 4 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Próximos jogos
											
											
											
											
											
                                        Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 






