|   | Burela FS - LNFS - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Juanfran #11 - Ala | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Iago Míguez #10 - Ala | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Matamoros #10 - Pivot | 12 | 7 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
|   Joselito #2 - Ala | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Everton #20 - Ala | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Lucho #4 - Fixo / Ala | 13 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   Vargas #7 - Ala | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Álex Diz #22 - Ala | 11 | 12 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
|   Kaluza #24 - Guarda Redes | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Edu #1 - Guarda Redes | 5 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Renato #12 - Ala | 6 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
|   Pope #14 - Ala | 13 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Luisma #6 - Pivot | 7 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Pitero #9 - Pivot | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Amoedo #19 - Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Xande #0 - Ala | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Pixote #0 - Ala | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Renato Monteiro #0 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Etoo #16 - Ala | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Juanma Marrube | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
D
D
D
Stats
										| golos marcados | 34 | 
| golos sofridos | 79 | 
| amarelos | 37 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 1 | 
Próximos jogos
											
											
											
											
											
                                        Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 









