|   | CP Miranda do Corvo - 2ª Fase Taça Nacional - Grupo B - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Fábio Madeira #13 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ruben Marques #13 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Sarmento #9 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Fabio Pereira #2 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Rodrigues #6 - Universal | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Diogo Marques #6 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Fonseca #15 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   David Lopes #10 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Bacalhau #10 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Dias #23 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Fernandes #17 - Fixo / Ala | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Alvaro Sousa #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carlos Rodrigues #12 - Guarda Redes | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alfredo Silva #7 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Almeida #8 - Universal | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Acurcio #14 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Barreto #3 - Universal | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Dinis Falcao #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Paiva #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  José Lourenço | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
D
V
D
Stats
										| golos marcados | 31 | 
| golos sofridos | 24 | 
| amarelos | 6 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


