|   | Futsal Clube Azeméis - 2ª Fase Taça Nacional - Grupo B - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Rafael Machado #10 - Universal | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Silva #8 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lucas Oliveira #11 - Universal | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Duarte Ferreira #7 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fernando Nogueira #9 - Ala | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Miguel Soares #9 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Baia #3 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Marques #15 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Costa #4 - Universal | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Telmo Canavarro #5 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Bastos #2 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leandro Rodrigues #1 - Guarda Redes | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carlos Vinha #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Silva #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Quaresma #0 - Fixo | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Jacaré #0 - Pivot | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Ramiro Vasconcelos #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Rocha #12 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Silva Ferreira #30 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Fernando Rodrigues | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 38 | 
| golos sofridos | 19 | 
| amarelos | 6 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


