Apuramento Campeonato do Mundo

2016

Todas 89 jogos disputados
45equipas
89jogos disputados
539Golos
6.1por jogo

Uefa - Play-Off

hora PT

2 - P-O Class

7 jogos
12 abr Rússia 2 Bielorrússia 2
12 abr Cazaquistão 7 Polónia 0
12 abr Azerbaijão 4 Países Baixos 4
12 abr Ucrânia 5 Eslováquia 1
12 abr Espanha 5 Eslovénia 1
12 abr Portugal 2 Sérvia 1
13 abr Itália 6 Hungria 0

1 - P-O Class

7 jogos
22 mar Bielorrússia 1 Rússia 4
22 mar Polónia 1 Cazaquistão 1
22 mar Hungria 0 Itália 3
22 mar Eslováquia 0 Ucrânia 6
22 mar Países Baixos 1 Azerbaijão 5
22 mar Eslovénia 1 Espanha 0
22 mar Sérvia 1 Portugal 2

Uefa - Ronda Principal

7 grupos · hora PT

Grupo 1

10 dez 1.ª Jornada Ucrânia 7 Inglaterra 0
10 dez 1.ª Jornada Hungria 5 Bélgica 2
11 dez 2.ª Jornada Bélgica 2 Ucrânia 6
11 dez 2.ª Jornada Hungria 5 Inglaterra 4
13 dez 3.ª Jornada Inglaterra 0 Bélgica 4
13 dez 3.ª Jornada Ucrânia 5 Hungria 3
Calendário Completo
3.ª Jornada
10 dez Ucrânia 7 Inglaterra 0
10 dez Hungria 5 Bélgica 2
11 dez Bélgica 2 Ucrânia 6
11 dez Hungria 5 Inglaterra 4
13 dez Inglaterra 0 Bélgica 4
13 dez Ucrânia 5 Hungria 3
Calendário Completo
Estatísticas de equipa e % J VED GMGS DGPtsForma
1 Ucrânia 3 300 185 +13 9
2 Hungria 3 201 1311 +2 6
3 Bélgica 3 102 811 -3 3
4 Inglaterra 3 003 416 -12 0
1 Ucrânia 2 200 123 +9 6
2 Hungria 2 200 106 +4 6
3 Bélgica 1 001 26 -4 0
4 Inglaterra 1 001 04 -4 0
1 Ucrânia 1 100 62 +4 3
2 Bélgica 2 101 65 +1 3
3 Hungria 1 001 35 -2 0
4 Inglaterra 2 002 412 -8 0

Grupo 2

10 dez 1.ª Jornada Azerbaijão 8 Suécia 2
10 dez 1.ª Jornada Croácia 4 Bielorrússia 7
11 dez 2.ª Jornada Bielorrússia 2 Azerbaijão 7
11 dez 2.ª Jornada Croácia 5 Suécia 1
13 dez 3.ª Jornada Suécia 2 Bielorrússia 2
13 dez 3.ª Jornada Azerbaijão 4 Croácia 4
Calendário Completo
3.ª Jornada
10 dez Azerbaijão 8 Suécia 2
10 dez Croácia 4 Bielorrússia 7
11 dez Bielorrússia 2 Azerbaijão 7
11 dez Croácia 5 Suécia 1
13 dez Suécia 2 Bielorrússia 2
13 dez Azerbaijão 4 Croácia 4
Calendário Completo
Estatísticas de equipa e % J VED GMGS DGPtsForma
1 Azerbaijão 3 210 198 +11 7
2 Bielorrússia 3 111 1113 -2 4
3 Croácia 3 111 1312 +1 4
4 Suécia 3 012 515 -10 1
1 Azerbaijão 2 110 126 +6 4
2 Croácia 2 101 98 +1 3
3 Suécia 1 010 22 0 1
4 Bielorrússia 1 001 27 -5 0
1 Bielorrússia 2 110 96 +3 4
2 Azerbaijão 1 100 72 +5 3
3 Croácia 1 010 44 0 1
4 Suécia 2 002 313 -10 0

Grupo 3

10 dez 1.ª Jornada Rússia 3 Finlândia 0
10 dez 1.ª Jornada Turquia 0 Sérvia 6
11 dez 2.ª Jornada Sérvia 1 Rússia 2
11 dez 2.ª Jornada Turquia 2 Finlândia 8
13 dez 3.ª Jornada Finlândia 1 Sérvia 2
13 dez 3.ª Jornada Rússia 7 Turquia 1
Calendário Completo
3.ª Jornada
10 dez Rússia 3 Finlândia 0
10 dez Turquia 0 Sérvia 6
11 dez Sérvia 1 Rússia 2
11 dez Turquia 2 Finlândia 8
13 dez Finlândia 1 Sérvia 2
13 dez Rússia 7 Turquia 1
Calendário Completo
Estatísticas de equipa e % J VED GMGS DGPtsForma
1 Rússia 3 300 122 +10 9
2 Sérvia 3 201 93 +6 6
3 Finlândia 3 102 97 +2 3
4 Turquia 3 003 321 -18 0
1 Rússia 2 200 101 +9 6
2 Sérvia 1 001 12 -1 0
3 Finlândia 1 001 12 -1 0
4 Turquia 2 002 214 -12 0
1 Sérvia 2 200 81 +7 6
2 Finlândia 2 101 85 +3 3
3 Rússia 1 100 21 +1 3
4 Turquia 1 001 17 -6 0

Grupo 4

10 dez 1.ª Jornada Espanha 7 Letónia 0
10 dez 1.ª Jornada Países Baixos 4 Bósnia e Herzegovina 3
11 dez 2.ª Jornada Bósnia e Herzegovina 1 Espanha 8
11 dez 2.ª Jornada Países Baixos 3 Letónia 2
13 dez 3.ª Jornada Letónia 2 Bósnia e Herzegovina 5
13 dez 3.ª Jornada Espanha 7 Países Baixos 1
Calendário Completo
3.ª Jornada
10 dez Espanha 7 Letónia 0
10 dez Países Baixos 4 Bósnia e Herzegovina 3
11 dez Bósnia e Herzegovina 1 Espanha 8
11 dez Países Baixos 3 Letónia 2
13 dez Letónia 2 Bósnia e Herzegovina 5
13 dez Espanha 7 Países Baixos 1
Calendário Completo
Estatísticas de equipa e % J VED GMGS DGPtsForma
1 Espanha 3 300 222 +20 9
2 Países Baixos 3 201 812 -4 6
3 Bósnia e Herzegovina 3 102 914 -5 3
4 Letónia 3 003 415 -11 0
1 Espanha 2 200 141 +13 6
2 Países Baixos 2 200 75 +2 6
3 Letónia 1 001 25 -3 0
4 Bósnia e Herzegovina 1 001 18 -7 0
1 Espanha 1 100 81 +7 3
2 Bósnia e Herzegovina 2 101 86 +2 3
3 Países Baixos 1 001 17 -6 0
4 Letónia 2 002 210 -8 0

Grupo 5

10 dez 1.ª Jornada Chéquia 1 Cazaquistão 3
10 dez 1.ª Jornada Eslovénia 2 França 2
11 dez 2.ª Jornada Cazaquistão 2 Eslovénia 2
11 dez 2.ª Jornada Chéquia 3 França 2
13 dez 3.ª Jornada França 2 Cazaquistão 4
13 dez 3.ª Jornada Eslovénia 3 Chéquia 2
Calendário Completo
3.ª Jornada
10 dez Chéquia 1 Cazaquistão 3
10 dez Eslovénia 2 França 2
11 dez Cazaquistão 2 Eslovénia 2
11 dez Chéquia 3 França 2
13 dez França 2 Cazaquistão 4
13 dez Eslovénia 3 Chéquia 2
Calendário Completo
Estatísticas de equipa e % J VED GMGS DGPtsForma
1 Cazaquistão 3 210 95 +4 7
2 Eslovénia 3 120 76 +1 5
3 Chéquia 3 102 68 -2 3
4 França 3 012 69 -3 1
1 Eslovénia 2 110 54 +1 4
2 Chéquia 2 101 45 -1 3
3 Cazaquistão 1 010 22 0 1
4 França 1 001 24 -2 0
1 Cazaquistão 2 200 73 +4 6
2 Eslovénia 1 010 22 0 1
3 França 2 011 45 -1 1
4 Chéquia 1 001 23 -1 0

Grupo 6

10 dez 1.ª Jornada Portugal 6 Polónia 2
10 dez 1.ª Jornada Roménia 5 Noruega 1
11 dez 2.ª Jornada Portugal 6 Noruega 1
11 dez 2.ª Jornada Polónia 8 Roménia 1
13 dez 3.ª Jornada Noruega 2 Polónia 3
13 dez 3.ª Jornada Roménia 0 Portugal 5
Calendário Completo
3.ª Jornada
10 dez Portugal 6 Polónia 2
10 dez Roménia 5 Noruega 1
11 dez Portugal 6 Noruega 1
11 dez Polónia 8 Roménia 1
13 dez Noruega 2 Polónia 3
13 dez Roménia 0 Portugal 5
Calendário Completo
Estatísticas de equipa e % J VED GMGS DGPtsForma
1 Portugal 3 300 173 +14 9
2 Polónia 3 201 139 +4 6
3 Roménia 3 102 614 -8 3
4 Noruega 3 003 414 -10 0
1 Portugal 2 200 123 +9 6
2 Polónia 1 100 81 +7 3
3 Roménia 2 101 56 -1 3
4 Noruega 1 001 23 -1 0
1 Portugal 1 100 50 +5 3
2 Polónia 2 101 58 -3 3
3 Roménia 1 001 18 -7 0
4 Noruega 2 002 211 -9 0

Grupo 7

10 dez 1.ª Jornada Eslováquia 3 Moldávia 1
10 dez 1.ª Jornada Itália 6 Macedónia do Norte 1
11 dez 2.ª Jornada Macedónia do Norte 2 Eslováquia 1
11 dez 2.ª Jornada Itália 3 Moldávia 1
13 dez 3.ª Jornada Moldávia 2 Macedónia do Norte 5
13 dez 3.ª Jornada Eslováquia 2 Itália 1
Calendário Completo
3.ª Jornada
10 dez Eslováquia 3 Moldávia 1
10 dez Itália 6 Macedónia do Norte 1
11 dez Macedónia do Norte 2 Eslováquia 1
11 dez Itália 3 Moldávia 1
13 dez Moldávia 2 Macedónia do Norte 5
13 dez Eslováquia 2 Itália 1
Calendário Completo
Estatísticas de equipa e % J VED GMGS DGPtsForma
1 Itália 3 201 104 +6 6
2 Eslováquia 3 201 64 +2 6
3 Macedónia do Norte 3 201 89 -1 6
4 Moldávia 3 003 411 -7 0
1 Itália 2 200 92 +7 6
2 Eslováquia 2 200 52 +3 6
3 Macedónia do Norte 1 100 21 +1 3
4 Moldávia 1 001 25 -3 0
1 Macedónia do Norte 2 101 68 -2 3
2 Itália 1 001 12 -1 0
3 Eslováquia 1 001 12 -1 0
4 Moldávia 2 002 26 -4 0

Uefa - Ronda Preliminar

6 grupos · hora PT

Grupo A

22 out 1.ª Jornada Geórgia 15 Gibraltar 1
22 out 1.ª Jornada Moldávia 7 Andorra 0
23 out 2.ª Jornada Andorra 1 Geórgia 3
23 out 2.ª Jornada Moldávia 12 Gibraltar 2
25 out 3.ª Jornada Gibraltar 2 Andorra 4
25 out 3.ª Jornada Geórgia 2 Moldávia 2
Calendário Completo
3.ª Jornada
22 out Geórgia 15 Gibraltar 1
22 out Moldávia 7 Andorra 0
23 out Andorra 1 Geórgia 3
23 out Moldávia 12 Gibraltar 2
25 out Gibraltar 2 Andorra 4
25 out Geórgia 2 Moldávia 2
Calendário Completo
Estatísticas de equipa e % J VED GMGS DGPtsForma
1 Moldávia 3 210 214 +17 7
2 Geórgia 3 210 204 +16 7
3 Andorra 3 102 512 -7 3
4 Gibraltar 3 003 531 -26 0
1 Moldávia 2 200 192 +17 6
2 Geórgia 2 110 173 +14 4
3 Gibraltar 1 001 24 -2 0
4 Andorra 1 001 13 -2 0
1 Geórgia 1 100 31 +2 3
2 Andorra 2 101 49 -5 3
3 Moldávia 1 010 22 0 1
4 Gibraltar 2 002 327 -24 0

Grupo B

22 out 1.ª Jornada Grécia 2 São Marino 1
22 out 1.ª Jornada Suécia 3 Montenegro 3
23 out 2.ª Jornada Montenegro 3 Grécia 5
23 out 2.ª Jornada Suécia 9 São Marino 4
25 out 3.ª Jornada São Marino 0 Montenegro 3
25 out 3.ª Jornada Grécia 1 Suécia 4
Calendário Completo
3.ª Jornada
22 out Grécia 2 São Marino 1
22 out Suécia 3 Montenegro 3
23 out Montenegro 3 Grécia 5
23 out Suécia 9 São Marino 4
25 out São Marino 0 Montenegro 3
25 out Grécia 1 Suécia 4
Calendário Completo
Estatísticas de equipa e % J VED GMGS DGPtsForma
1 Suécia 3 210 168 +8 7
2 Grécia 3 201 88 0 6
3 Montenegro 3 111 98 +1 4
4 São Marino 3 003 514 -9 0
1 Suécia 2 110 127 +5 4
2 Grécia 2 101 35 -2 3
3 Montenegro 1 001 35 -2 0
4 São Marino 1 001 03 -3 0
1 Montenegro 2 110 63 +3 4
2 Suécia 1 100 41 +3 3
3 Grécia 1 100 53 +2 3
4 São Marino 2 002 511 -6 0

Grupo C

22 out 1.ª Jornada França 8 Malta 2
22 out 1.ª Jornada Lituânia 2 Albânia 5
23 out 2.ª Jornada Lituânia 2 Malta 1
23 out 2.ª Jornada Albânia 0 França 1
25 out 3.ª Jornada Malta 3 Albânia 6
25 out 3.ª Jornada França 6 Lituânia 0
Calendário Completo
3.ª Jornada
22 out França 8 Malta 2
22 out Lituânia 2 Albânia 5
23 out Lituânia 2 Malta 1
23 out Albânia 0 França 1
25 out Malta 3 Albânia 6
25 out França 6 Lituânia 0
Calendário Completo
Estatísticas de equipa e % J VED GMGS DGPtsForma
1 França 3 300 152 +13 9
2 Albânia 3 201 116 +5 6
3 Lituânia 3 102 412 -8 3
4 Malta 3 003 616 -10 0
1 França 2 200 142 +12 6
2 Lituânia 2 101 46 -2 3
3 Albânia 1 001 01 -1 0
4 Malta 1 001 36 -3 0
1 Albânia 2 200 115 +6 6
2 França 1 100 10 +1 3
3 Lituânia 1 001 06 -6 0
4 Malta 2 002 310 -7 0

Grupo D

22 out 1.ª Jornada Letónia 6 Estónia 2
22 out 1.ª Jornada Chipre 3 Arménia 2
23 out 2.ª Jornada Arménia 3 Letónia 4
23 out 2.ª Jornada Chipre 4 Estónia 1
25 out 3.ª Jornada Estónia 2 Arménia 1
25 out 3.ª Jornada Letónia 4 Chipre 2
Calendário Completo
3.ª Jornada
22 out Letónia 6 Estónia 2
22 out Chipre 3 Arménia 2
23 out Arménia 3 Letónia 4
23 out Chipre 4 Estónia 1
25 out Estónia 2 Arménia 1
25 out Letónia 4 Chipre 2
Calendário Completo
Estatísticas de equipa e % J VED GMGS DGPtsForma
1 Letónia 3 300 147 +7 9
2 Chipre 3 201 97 +2 6
3 Estónia 3 102 511 -6 3
4 Arménia 3 003 69 -3 0
1 Letónia 2 200 104 +6 6
2 Chipre 2 200 73 +4 6
3 Estónia 1 100 21 +1 3
4 Arménia 1 001 34 -1 0
1 Letónia 1 100 43 +1 3
2 Arménia 2 002 35 -2 0
3 Chipre 1 001 24 -2 0
4 Estónia 2 002 310 -7 0

Grupo E

22 out 1.ª Jornada Inglaterra 4 País de Gales 2
22 out 1.ª Jornada Israel 4 Dinamarca 6
23 out 2.ª Jornada Israel 3 País de Gales 6
23 out 2.ª Jornada Dinamarca 4 Inglaterra 5
25 out 3.ª Jornada País de Gales 1 Dinamarca 5
25 out 3.ª Jornada Inglaterra 3 Israel 1
Calendário Completo
3.ª Jornada
22 out Inglaterra 4 País de Gales 2
22 out Israel 4 Dinamarca 6
23 out Israel 3 País de Gales 6
23 out Dinamarca 4 Inglaterra 5
25 out País de Gales 1 Dinamarca 5
25 out Inglaterra 3 Israel 1
Calendário Completo
Estatísticas de equipa e % J VED GMGS DGPtsForma
1 Inglaterra 3 300 127 +5 9
2 Dinamarca 3 201 1510 +5 6
3 País de Gales 3 102 912 -3 3
4 Israel 3 003 815 -7 0
1 Inglaterra 2 200 73 +4 6
2 Dinamarca 1 001 45 -1 0
3 País de Gales 1 001 15 -4 0
4 Israel 2 002 712 -5 0
1 Dinamarca 2 200 115 +6 6
2 País de Gales 2 101 87 +1 3
3 Inglaterra 1 100 54 +1 3
4 Israel 1 001 13 -2 0

Grupo F

23 out 1.ª Jornada Finlândia 3 Suiça 0
24 out 2.ª Jornada Suiça 2 Bulgária 2
25 out 3.ª Jornada Bulgária 0 Finlândia 0
Calendário Completo
3.ª Jornada
23 out Finlândia 3 Suiça 0
24 out Suiça 2 Bulgária 2
25 out Bulgária 0 Finlândia 0
Calendário Completo
Estatísticas de equipa e % J VED GMGS DGPtsForma
1 Finlândia 2 110 30 +3 4
2 Bulgária 2 020 22 0 2
3 Suiça 2 011 25 -3 1
1 Finlândia 1 100 30 +3 3
2 Suiça 1 010 22 0 1
3 Bulgária 1 010 00 0 1
1 Bulgária 1 010 22 0 1
2 Finlândia 1 010 00 0 1
3 Suiça 1 001 03 -3 0