Final-Four
22 jun Meia-Final
Sporting CP B
1
SCU Torreense
2
22 jun Meia-Final
AD Jorge Antunes
3
SC Braga
4
23 jun 3º/4ºlugar
AD Jorge Antunes
1
Sporting CP B
2
23 jun Final
SCU Torreense
2
SC Braga
4
Calendário Completo
Final
22 jun
Sporting CP B
1
SCU Torreense
2
22 jun
AD Jorge Antunes
3
SC Braga
4
23 jun
AD Jorge Antunes
1
Sporting CP B
2
23 jun
SCU Torreense
2
SC Braga
4
| Estatísticas de equipa e % | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Braga | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
| 2 | SCU Torreense | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 3 | Sporting CP B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | AD Jorge Antunes | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 1 | SC Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Sporting CP B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 3 | AD Jorge Antunes | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 4 | SCU Torreense | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 1 | SC Braga | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
| 2 | SCU Torreense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | Sporting CP B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | AD Jorge Antunes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano














































