|   | Novasemente/Cavalinho - Supertaça Feminina - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Sara Wallace #1 - Guarda Redes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nancy Mercedes Freitas #2 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bianca #4 - Fixo / Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Andreia Marques "Júnior" #5 - Fixo / Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Angélica Alves #7 - Pivot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lidia Moreira #8 - Pivot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carolina Rocha #15 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Sofia Ferreira #11 - Fixo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Kati Almeida #12 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Inês Filipa Pinho #9 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Suka #20 - Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pisko #23 - Universal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joana Neves #10 - Fixo / Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sandra Vanessa Carvalho #21 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  André Teixeira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
Stats
										| golos marcados | 3 | 
| golos sofridos | 4 | 
| amarelos | 2 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
