|   | Portimonense SC - CN 2ª Divisão - Série F - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Beto #13 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luiz Fassy #24 - Ala / Pivot | 4 | 13 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   João Silva #23 - Guarda Redes | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   João Paulo Jeronimo #6 - Fixo | 13 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Páscoa #3 - Ala | 17 | 1 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Fábio Barros #11 - Ala | 6 | 11 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Rochato #9 - Pivot | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Carlota #19 - Ala | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Lucas #8 - Ala | 15 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   André Oliveira #5 - Universal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Junior #14 - Ala / Pivot | 7 | 11 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
|   David Bandeira #44 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Davide Almeida #22 - Universal | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nelson Carmo "PIPI" #10 - Universal | 7 | 11 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
|   Bruno Alfarroba #99 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Pardal #41 - Guarda Redes | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Jair Pereira #7 - Universal | 8 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   André Silva #77 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Senra #0 - Universal | 3 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Filipinho #0 - Fixo / Ala | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Pedro Moreira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 150 | 
| golos sofridos | 34 | 
| amarelos | 31 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Próximos jogos
											
                                        Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 





