|   | Carrazedo Montenegro - CN 2ª Divisão - Série A - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Pedro Meireles #15 - Guarda Redes | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   Lino #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Jesus #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Silva #0 - Fixo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Chapinha #0 - Fixo | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Moutinho #0 - Universal | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Ferreira #0 - Universal | 5 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
|   Pedro Silva #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ivo Mota #0 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Silva #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   António Conde #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Carvalho #0 - Universal | 9 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Teixeira #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carlos Ribeiro #11 - Universal | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   André "Toyota" #11 - Universal | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rui Almeida #7 - Universal | 3 | 14 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   Luís Sousa "Zezinho" #8 - Universal | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bruno Sousa "Sousinha" #6 - Universal | 5 | 12 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   Miguel Januário #9 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Ferreira "Pauleta" #10 - Universal | 6 | 10 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
|   Tiago Costa #3 - Fixo / Ala | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Carreira #17 - Guarda Redes | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Carvalho #1 - Guarda Redes | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
|   Rui Teixeira #14 - Universal | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Rafinha #4 - Universal | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Henrique Mendes #2 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Pedro Meireles | Preparador Físico | 
|  Nuno Perdigão | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
E
V
Stats
										| golos marcados | 67 | 
| golos sofridos | 39 | 
| amarelos | 39 | 
| duplo amarelo | 3 | 
| vermelhos | 1 | 
Próximos jogos
											
                                        Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 





