|   | Sporting CP - PLAYOFF Liga Sportzone - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Gonçalo Portugal #1 - Guarda Redes | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marcão #15 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Sousa #16 - Guarda Redes | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Paçó #22 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Matos #9 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Caio Japa #11 - Fixo | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Célio Coque #14 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Edgar Varela #3 - Ala | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Cary #6 - Ala | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Djô #7 - Ala | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Diogo #8 - Ala | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Deo #10 - Ala | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
|   Diego Cavinato #17 - Ala | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pany Varela #18 - Ala | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Alex Merlim #29 - Ala | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Divanei #84 - Universal | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Paçó #4 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fernando Cardinal #19 - Pivot | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Rodolfo Fortino #20 - Pivot | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Dieguinho #89 - Pivot | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Rodrigues #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Machado #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leo #0 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Nuno Dias | Treinador | 
|  Paulo Luís | Adjunto | 
Performance
										
										
										
										Forma
E
V
D
D
V
Stats
										| golos marcados | 35 | 
| golos sofridos | 26 | 
| amarelos | 18 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
