|   | ADCR Caxinas - CN SUB 15 - PLAY-OFF - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Rodrigo Martins #1 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gabriel Carvalho #7 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Santiago Barreto #10 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Silva Maia #17 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Janai Silva #17 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Martim Amorim #25 - Universal | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Américo Goncalves Silva #6 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Silva #6 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Santos Sá #14 - Universal | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Simão Duarte Gomes #19 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Moreira Campos #30 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Miguel Silva Miranda #81 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Rodrigues Ferreira #88 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Fernandes #13 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Ramos #44 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Craveiro #77 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vicente Reis #8 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomas Oliveira #78 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Martins #79 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Arteiro #12 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Cunha #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Miranda #21 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ana Pinto #33 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Vítor Amorim | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
Stats
										| golos marcados | 0 | 
| golos sofridos | 8 | 
| amarelos | 5 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
