|   | Espanha - QUALIFICAÇÃO - EURO 2026 - GRUPO 8 - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Jesús Herrero #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Chemi #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Antonio Pérez #2 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cecílio #2 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Catela #3 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Tomaz #8 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Adolfo #8 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo #8 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Paniagua #8 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Boyis #5 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Raúl Gómez #6 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Zurdo #6 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cortés #10 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rivillos #10 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Javier Mínguez #10 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lozano #9 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel #9 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dídac #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Renato #12 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mellado #13 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Raúl Campos #14 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gordillo #39 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miquel Feixas #26 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alberto #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Esteban Guerrero #4 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bebé #51 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Chino #20 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Federico Vidal | Treinador | 
|  Jesus Velasco | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 37 | 
| golos sofridos | 3 | 
| amarelos | 0 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


