|   | Sporting CP - TAÇA DE PORTUGAL FEMININA - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Ana Lopes #15 - Guarda Redes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Beatriz Santos #2 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diana Carolino #2 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Beatriz Fonseca #11 - Pivot | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Julia Santos #13 - Universal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mariana Rodrigues #21 - Ala | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Diana Silva #3 - Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Beatriz Crespo #4 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jéssica Almeida #7 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sara Galhardo #8 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Edna Peralta #14 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ana Oliveira #16 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Inês Marques "Formiga" #16 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jéssica Lucas #16 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Beatriz Marques #17 - Fixo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Pereira #6 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Beatriz Vicente #19 - Universal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Quelia Ribeiro #10 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Djamila Catombela #9 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Inês Lopes #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mariana Gandarez #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  João Filipe Soares | Treinador | 
|  Teresa Jordão | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
Stats
										| golos marcados | 8 | 
| golos sofridos | 10 | 
| amarelos | 4 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

