|   | Sporting CP - Taça Nacional Juniores C série D - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Diogo Francisco #1 - Guarda Redes | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Bolrinhas #2 - Universal | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Pestana Santos #3 - Universal | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bruno Maior #3 - Fixo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Alves #8 - Universal | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Silva #14 - Fixo | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vicente Alves #6 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Rodrigues #7 - Universal | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Manuel Correia #9 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Cabral #9 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Macedo #10 - Ala | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leandro Sousa #11 - Universal | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Jesus #11 - Universal | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Calisto #16 - Guarda Redes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Martins #20 - Universal | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rogerio Almeida #15 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Cintra #15 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Silva #29 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Silva #0 - Ala | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Fernandes #0 - Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Santos #0 - Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Salvador Afonso #17 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Alexandre Teixeira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 39 | 
| golos sofridos | 6 | 
| amarelos | 2 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


