|   | Inter FS - RFEF - Primera División de Fútbol Sala - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Jesús García #27 - Guarda Redes | 28 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Cecílio #2 - Ala | 28 | 21 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
|   Pablo Ordóñez #7 - Ala | 25 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
|   Bebé #51 - Fixo | 27 | 10 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 
|   Chaguinha #5 - Ala | 27 | 19 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Tomáš Drahovský #16 - Ala | 28 | 8 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
|   Terry #14 - Ala | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gonzalo #31 - Pivot | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Raúl Gómez #6 - Ala | 20 | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Javier Mínguez #10 - Ala | 21 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Lucão #12 - Pivot | 29 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Carlos Bartolomé #20 - Ala | 29 | 16 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 
|   Jesús Herrero #1 - Guarda Redes | 28 | 20 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 
|   Eloy #11 - Ala | 24 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   S. Barona #18 - Ala | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sego #38 - Pivot | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Raya #8 - Fixo | 15 | 9 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
|   Colón #40 - Ala | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Garrido #32 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jaime #34 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rubio #33 - Universal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Alberto Riquer | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
E
V
V
V
D
Stats
										| golos marcados | 100 | 
| golos sofridos | 58 | 
| amarelos | 59 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




