|   | ElPozo Murcia - RFEF - Primera División de Fútbol Sala - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Edu Sousa #19 - Guarda Redes | 28 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ricardo #8 - Fixo | 27 | 11 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
|   Gadeia #31 - Ala | 28 | 21 | 10 | 2 | 10 | 0 | 1 | 
|   Esteban Guerrero #4 - Ala | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   David Álvarez #16 - Ala | 26 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rafa Santos #9 - Pivot | 21 | 12 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 
|   Marlon #5 - Fixo | 27 | 10 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
|   Felipe Valério #7 - Ala | 28 | 12 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Marcel #11 - Ala | 17 | 12 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Juanjo #12 - Guarda Redes | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardinho #10 - Ala | 28 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   César Velasco #29 - Ala | 24 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
|   A. Carrión #15 - Guarda Redes | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Miguel Ángel #24 - Universal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Azevedo #30 - Universal | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Palacio #17 - Universal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Robles #28 - Ala | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carlos Villalobos #66 - Ala | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Álvaro #23 - Pivot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Juanjo Lopez #38 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Daniel Martínez | Treinador | 
|  Josan González | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
E
D
D
Stats
										| golos marcados | 75 | 
| golos sofridos | 58 | 
| amarelos | 60 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




