|   | FC Barcelona - UFCL - FINAL 4 - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Dídac Plana #21 - Guarda Redes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miquel Feixas #26 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Coelho #4 - Fixo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Antonio #6 - Fixo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Erick #17 - Fixo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Sergio Lozano #9 - Fixo / Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   Adolfo #8 - Ala | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Catela #13 - Ala | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dyego #7 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Matheus #3 - Ala | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sérgio González #16 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ferrão #11 - Pivot | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pito #10 - Pivot | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Álex #20 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nicolás #22 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mamadou Touré #19 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Harrison #18 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Puigvert #12 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tapias #25 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Martí #15 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Aniol #24 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pau López #1 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Kokoro Harada #5 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pol Cano #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Muinelo #27 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Roger #29 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Jesus Velasco | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
Stats
										| golos marcados | 6 | 
| golos sofridos | 9 | 
| amarelos | 1 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

