|   | Eléctrico FC - TAÇA DA LIGA - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Diogo Basílio #99 - Guarda Redes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leandro Rodrigues #16 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ferrugem #5 - Fixo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Léo Santana #4 - Fixo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Freire #2 - Ala | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gustavo Rodrigues #8 - Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Lopes #9 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Romão #9 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Célio Coque #10 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sandro Kingani #13 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vasco Figueiredo #19 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Simi Saiotti #77 - Pivot | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Cruz #20 - Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Garrincha #7 - Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Mateus #17 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Ruivo Andrade #17 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedrinho #11 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Riço #6 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Rodrigues #6 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Romão #3 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Calado #3 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Leitão #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  João Freitas Pinto | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
Stats
										| golos marcados | 2 | 
| golos sofridos | 3 | 
| amarelos | 2 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
