|   | ADCR Caxinas - TAÇA DA LIGA - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Milton Dias #17 - Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiaguinho #9 - Universal | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Martins #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Carvalho #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lourenço Antao #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Sacramento #33 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Pedro #1 - Guarda Redes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Renan #88 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Raul Moreira #4 - Fixo | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Chico #18 - Ala | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Márcio Moreira #8 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Amílcar Gomes #12 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Fonte #6 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruninho #10 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Marques #19 - Fixo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Manuel Campos #25 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Simão #7 - Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Evan Soumilena #96 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eskerda #13 - Fixo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Miguel Ramos #24 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Francisco Almeida #99 - Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Miguel #11 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sévio #78 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Valter Batista #77 - Fixo / Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Nuno Silva | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
Stats
										| golos marcados | 4 | 
| golos sofridos | 6 | 
| amarelos | 1 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

