|   | Noia Portus Apostoli - RFEF - Primera División de Fútbol Sala - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Roberto Gozi #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Henrique Barbieri #23 - Guarda Redes | 18 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Machado #44 - Fixo | 22 | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Raggiati "Power" #3 - Fixo | 26 | 8 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 
|   Douglas Silva #18 - Ala | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Jabá #10 - Ala | 28 | 11 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
|   Leandro Altamirano #7 - Ala | 20 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Lluc Parera #5 - Ala | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
|   Pirata #17 - Pivot | 29 | 22 | 20 | 1 | 11 | 0 | 0 | 
|   Nicolás Sarmiento #1 - Guarda Redes | 25 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Attos #12 - Fixo | 16 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   David Pazos #8 - Ala | 26 | 20 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
|   Pola #24 - Ala | 29 | 15 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 
|   Matheus Preá #25 - Pivot | 23 | 7 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Rufino #11 - Ala | 23 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 
|   Nico Rosa #20 - Universal | 29 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 
|   Pau Codony #27 - Ala | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Iván #26 - Guarda Redes | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Jorge #19 - Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mati Bonino #21 - Universal | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Tomás de Dios López | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 80 | 
| golos sofridos | 99 | 
| amarelos | 86 | 
| duplo amarelo | 3 | 
| vermelhos | 2 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




