|   | Portugal - Jogos de Preparação - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Edu #12 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Sousa #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso #4 - Fixo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Matos #9 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|    Kutchy #9 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Erick #8 - Fixo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Paçó #3 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Santos #3 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Cecílio #5 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carlinhos #5 - Ala | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Coelho #2 - Fixo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Silvestre Ferreira #14 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Ângelo #14 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Teixeira #14 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Coelho #10 - Ala | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiaguinho #10 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mário Freitas #7 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Neves #7 - Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pany #11 - Ala | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zicky #6 - Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Correia #16 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Brito #13 - Ala | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pauleta #15 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Sobral #15 - Fixo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Jorge Braz | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
Stats
										| golos marcados | 4 | 
| golos sofridos | 0 | 
| amarelos | 0 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
