|   | GD Casa Povo Livramento - Campeonato Nacional Feminino - Sub 19 - 2ª Fase -Série H - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Rita Amaro #1 - Guarda Redes | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisca Pacheco #8 - Universal | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mariana Pacheco #10 - Universal | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Tamára Arruda #18 - Universal | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mariana Campos #18 - Universal | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Patrícia Luciano #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Beatriz Silva #5 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Matilde Ferreira #7 - Universal | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|    Beatriz Tavares #9 - Universal | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Maria Agostinho #12 - Guarda Redes | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Inês Resendes #6 - Universal | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ana Sousa #2 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Tânia Pipa | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 43 | 
| golos sofridos | 9 | 
| amarelos | 5 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


