|   | ADCR Caxinas - Campeonato Nacional Sub15 - Apuramento Campeão - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Gabriel Santos #1 - Guarda Redes | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   André Oliveira #4 - Universal | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Pereira #10 - Universal | 14 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Gabriel #11 - Universal | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
|   Daniel Martins #22 - Universal | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gabriel Ferreira #22 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Cunha #2 - Universal | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   João Silva #8 - Universal | 13 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Martim Rodrigues #16 - Universal | 13 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Miguel Castro #17 - Universal | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Elisio Cardoso #31 - Universal | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mateus Jesus #33 - Guarda Redes | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Leitão #77 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Pereira #28 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Costa #29 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Patrício Garrido #69 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Lopes #0 - Guarda Redes | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Santos #0 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Cruz #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Alvão #0 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jorge Alvão #32 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Sá #14 - Universal | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Pedro Gonçalves | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
D
D
V
Stats
										| golos marcados | 31 | 
| golos sofridos | 20 | 
| amarelos | 16 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 2 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




