|   | FC Barcelona - Supercopa - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Dídac Plana #21 - Guarda Redes | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Miquel Feixas #26 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Coelho #4 - Fixo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Sergio Lozano #9 - Fixo / Ala | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Antonio #6 - Fixo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carlos Ortiz #23 - Fixo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Adolfo #8 - Ala | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Catela #13 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Dyego #7 - Ala | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|    Marcênio #18 - Universal | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Matheus #3 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sérgio González #16 - Ala | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ferrão #11 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pito #10 - Pivot | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Harrison #17 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Campàs #22 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Toni #12 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Martí #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Àlex Lluch #15 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Puigvert #14 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mamadou Touré #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nicolás #20 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Aniol #24 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Jesus Velasco | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
Stats
										| golos marcados | 12 | 
| golos sofridos | 5 | 
| amarelos | 4 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

