|   | ACDR Arneiros - Campeonato Nacional Feminino - Sub 19 - Série C - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Iara Francisco #1 - Guarda Redes | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Constança Decoroso #3 - Universal | 9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Soraia Esteves #11 - Universal | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mariana Francisco #14 - Universal | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
|   Lara Fernandes #22 - Universal | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leonor Gonçalves #2 - Universal | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Melissa Lopes #8 - Universal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lara Damil #10 - Universal | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Ana Faustino #15 - Universal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marisa Silva #15 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Iris Ferreira #18 - Universal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joana Gomes #17 - Universal | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rita Ramos #20 - Universal | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Joel Ricardo | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
E
D
V
D
D
Stats
										| golos marcados | 8 | 
| golos sofridos | 33 | 
| amarelos | 7 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 



