|   | Rio Ave FC - Campeonato Nacional 2ª Divisão - Série 1 - Manutenção/Descida - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Trapa #16 - Guarda Redes | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Castro #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Santos #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Mota #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Côco #0 - Universal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Costa Melo #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Veloso #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Martins #0 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Gomes "Kéké" #0 - Ala | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Eurico Baptista #0 - Universal | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Veloso #13 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiaguinho #14 - Ala | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|    Pedro Ferreira #8 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Marques #11 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Melo #17 - Guarda Redes | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rui Ribeiro "Ruca" #15 - Fixo | 10 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   João Maio #12 - Universal | 9 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Pereira #3 - Universal | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Fonte #6 - Ala | 10 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   André Luzia #7 - Universal | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 
|   João Silva #9 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Manel Silva #10 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago "Sá Pinto" #10 - Universal | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Santos #2 - Universal | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Leandro Ferreira #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Silva #5 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Manuel Vaz | Treinador | 
|  Pedro Feitais | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
V
D
Stats
										| golos marcados | 32 | 
| golos sofridos | 30 | 
| amarelos | 25 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 



