|   | GDC Salto - Taça de Portugal - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Bruno Lopes #1 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marcelo Marques #2 - Guarda Redes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Pires #12 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cláudio Pires #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Magalhães #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Freitas #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vírgilio Alves #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Alves "Rabibi" #0 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   António Magalhães #18 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   António Castro #9 - Universal | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Alves #4 - Universal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Duarte Costa #8 - Universal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Magalhães #8 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Gomes #13 - Universal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Carneiro #13 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Loureiro #88 - Fixo | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Tomáz #5 - Universal | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Esteves #7 - Universal | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Fechas #10 - Universal | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Gonçalves #87 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Renato Costa | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 17 | 
| golos sofridos | 10 | 
| amarelos | 5 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


