|   | CS Dínamo Plus - UFCL - Fase Preliminar - Grupo B - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Istrati #12 - Guarda Redes | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Golban #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marzhanovskiy #4 - Universal | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rustamli #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Negara #5 - Universal | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tsoi #8 - Universal | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Isayev #8 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Yaparama #19 - Universal | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Capsamun #1 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Negară #3 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Deliatynskyi #7 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Plonis #7 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hrynyk #9 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Nicolaiciuc #9 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zaiets #11 - Universal | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bondarenko #11 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tanskyi #18 - Universal | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Onofrei #18 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bagriak #20 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Svyrydov #20 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gomeniuc #15 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Alexei Capsamun | Treinador | 
|  Croitoru | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 10 | 
| golos sofridos | 6 | 
| amarelos | 7 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


